Sailing Schedule - HSX - Haiphong Shuttle Express Line

Last Update: February 03 2012
GOLD STAR LINE LTD. PAGE 1
SCHEDULE NO: 05/2011 31/01/12
HAIPHONG_SHUTTLE_EXPRESS_LINE
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 170 171 172 173
CNSAD/S 24.01 25.01 31.02 01.02 06.02 07.02 13.02 14.02
HKHKG/S 25.01 27.01 01.02 02.02 07.02 08.02 14.02 15.02
VNHAI/N 29.01 30.01 03.02 05.02 10.02 11.02 17.02 18.02
CNFGC/N OMIT OMIT 11.02 12.02 18.02 19.02
CNSAD/N 31.01 01.02 06.02 07.02 13.02 14.02 20.02 21.02
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 170 171 172 173
VOYAGE REMARKS :
EGK/170-OMITTING FGC
EGK/171-OMITTING FGC
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 174 175 176 177
CNSAD/S 20.02 21.02 27.02 28.02 05.03 06.03 12.03 13.03
HKHKG/S 21.02 22.02 28.02 29.02 06.03 07.03 13.03 14.03
VNHAI/N 24.02 25.02 02.03 03.03 09.03 10.03 16.03 17.03
CNFGC/N 25.02 26.02 03.03 04.03 10.03 11.03 17.03 18.03
CNSAD/N 27.02 28.02 05.03 06.03 12.03 13.03 19.03 20.03
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 174 175 176 177
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 178 179 180 181
CNSAD/S 19.03 20.03 26.03 27.03 02.04 03.04 09.04 10.04
HKHKG/S 20.03 21.03 27.03 28.03 03.04 04.04 10.04 11.04
VNHAI/N 23.03 24.03 30.03 31.03 06.04 07.04 13.04 14.04
CNFGC/N 24.03 25.03 31.03 01.04 07.04 08.04 14.04 15.04
CNSAD/N 26.03 27.03 02.04 03.04 09.04 10.04 16.04 17.04
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 178 179 180 181
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 182 183 184 185
CNSAD/S 16.04 17.04 23.04 24.04 30.04 01.05 07.05 08.05
HKHKG/S 17.04 18.04 24.04 25.04 01.05 02.05 08.05 09.05
VNHAI/N 20.04 21.04 27.04 28.04 04.05 05.05 11.05 12.05
CNFGC/N 21.04 22.04 28.04 29.04 05.05 06.05 12.05 13.05
CNSAD/N 23.04 24.04 30.04 01.05 07.05 08.05 14.05 15.05
Vessel EGK EGK EGK EGK
Voy 182 183 184 185
VSL NAME: EGK = EAGLE SKY