| OLD STAR LINE LTD. PAGE 1 |
| SCHEDULE NO: 052012 03/02/12 |
| FAR_EAST_AFRICA_EXPRESS_LINE |
| Vessel | KTZ | LZH | CKI(Conti Hong Kong) | ULR |
| Voy | 110 | 8 | 23 | 3 |
| CNSNH/W | | 06.12 08.12 | OMIT | 23.12 24.12 |
| CNNGB/W | | 09.12 10.12 | OMIT | 24.12 28.12 |
| CNSAD/W | | 12.12 13.12 | OMIT | 29.12 30.12 |
| MYPKL/W | 26.11 27.11 | 17.12 18.12 | 16.12 25.12 | 03.01 07.01 |
| | NGTCI/W 21-31.12 | ZADUR/E 30-31.12 | | |
| | CIABI/E 01-04.01 | | | |
| GHTEM/E | 04.01 06.01 | | 20.01 23.01 | 26.01 02.02 |
| NGTCI/E | 06.01 09.01 | 10.01 26.01 | 23.01 01.02 | 03.02 09.02 |
| | INNHV/E 31-04.02 | GHTEM/E 27-31.01 | | |
| GHTDI/E | | OMIT | OMIT | 10.02 14.02 |
| CIABI/E | | OMIT | 02.02 03.02 | 15.02 16.02 |
| LKCMB/E | 06.02 07.02 | OMIT | 24.02 25.02 | 06.03 07.03 |
| MYPKL/E | 11.02 12.02 | OMIT | 29.02 01.03 | 11.03 12.03 |
| CNSNH/E | | 28.02 07.03 | OMIT | 18.03 19.03 |
| Vessel | KTZ | LZH | CKI(Conti Hong Kong) | ULR |
| Voy | 110 | 8 | 23 | 3 |
| VOYAGE REMARKS : |
| KTZ/110-VSL NAME: KUO TAI, CALLING PKL/W - TCI - TEM - ABI - TCI - NHV - CMB - PKL/E ONLY. |
| PHASE OUT AT PKL/E. |
| LZH/8-OMITTING TDI, ABI CMB & PKL. |
| CKI(Conti Hong Kong)/23-OMITTING SNH/W NGB, SAD & TDI AND SNH/E, |
| Vessel | BJM | EJZ | CKI(Conti Hong Kong) | TB5 |
| Voy | 8 | 3 | 24 | 1 |
| CNSNH/W | 12.01 13.01 | 21.01 23.01 | OMIT | 28.02 28.02 |
| CNNGB/W | 14.01 14.01 | 23.01 29.01 | OMIT | 29.02 29.02 |
| CNSAD/W | 16.01 17.01 | OMIT | OMIT | 02.03 03.03 |
| MYPKL/W | 22.01 24.01 | 04.02 05.02 | 29.02 01.03 | 07.03 08.03 |
| | | LKCMB/W 09-10.02 | | |
| | | ZADUR/W 19-22.02 | | |
| GHTEM/E | 15.02 18.02 | 03.03 06.03 | 23.03 26.03 | 30.03 02.04 |
| | | NGAPA/E 06-11.03 | | |
| NGTCI/E | 19.02 24.02 | 11.03 18.03 | 26.03 02.04 | 02.04 09.04 |
| GHTDI/E | 25.02 27.02 | 19.03 21.03 | 03.04 05.04 | 10.04 12.04 |
| CIABI/E | 28.02 29.02 | 22.03 23.03 | 06.04 07.04 | 13.04 14.04 |
| LKCMB/E | 19.03 20.03 | 11.04 12.04 | 26.04 27.04 | 03.05 04.05 |
| MYPKL/E | 24.03 25.03 | 16.04 17.04 | 01.05 02.05 | 08.05 09.05 |
| CNSNH/E | 31.03 01.04 | 23.04 24.04 | OMIT | 15.05 16.05 |
| Vessel | BJM | EJZ | CKI(Conti Hong Kong) | TB5 |
| Voy | 8 | 3 | 24 | 1 |
| VOYAGE REMARK: |
| EJZ/3-OMITTING SAD |
| CKI(Conti Hong Kong)/24-OMITTING SNH/W, NGO/W, SAD/W & SNH/E |
| TB5/1-VSL NAME: TO BE NAMED 5, PHASE IN AT SNH/W |
| Vessel | LZH | ULR | BJM | TB1 |
| Voy | 9 | 4 | 9 | 1 |
| CNSNH/W | 29.02 07.03 | 18.03 19.03 | 31.03 01.04 | 11.04 12.04 |
| CNNGB/W | 07.03 08.03 | 19.03 20.03 | 01.04 02.04 | 12.04 13.04 |
| CNSAD/W | 10.03 11.03 | 22.03 23.03 | 04.04 05.04 | 15.04 16.04 |
| MYPKL/W | 15.03 16.03 | 27.03 28.03 | 09.04 10.04 | 20.04 21.04 |
| GHTEM/E | 07.04 10.04 | 19.04 22.04 | 02.05 05.05 | 13.05 16.05 |
| NGTCI/E | 10.04 17.04 | 22.04 29.04 | 05.05 12.05 | 16.05 23.05 |
| GHTDI/E | 18.04 20.04 | 30.04 02.05 | 13.05 15.05 | 24.05 26.05 |
| CIABI/E | 21.04 22.04 | 03.05 04.05 | 16.05 17.05 | 27.05 28.05 |
| LKCMB/E | 11.05 12.05 | 23.05 24.05 | 05.06 06.06 | 16.06 17.06 |
| MYPKL/E | 16.05 17.05 | 28.05 29.05 | 10.06 11.06 | 21.06 22.06 |
| CNSNH/E | 23.05 24.05 | 04.06 05.06 | 17.06 18.06 | 28.06 29.06 |
| Vessel | LZH | ULR | BJM | TB1 |
| Voy | 9 | 4 | 9 | 1 |
| LZH/V.9 ¡V SNH/W - DISCHARGE ON ARRIVAL, LOADING AFER REPAIRING. |
| VOYAGE REMARKS : |
| TB1/1-VSL TO BE NAMED 1, PHASE IN AT SNH/W, |
| Vessel | CKI(Conti Hong Kong) | EJZ | TB2 | TB5 |
| Voy | 25 | 4 | 1 | 2 |
| CNSNH/W | OMIT | 23.04 24.04 | 05.05 06.05 | 15.05 16.05 |
| CNNGB/W | OMIT | 24.04 25.04 | 06.05 07.05 | 16.05 17.05 |
| CNSAD/W | OMIT | 27.04 28.04 | 09.05 10.05 | 19.05 20.05 |
| MYPKL/W | 01.05 02.05 | 02.05 03.05 | 14.05 15.05 | 24.05 25.05 |
| GHTEM/E | 24.05 27.05 | 25.05 28.05 | 06.06 09.06 | 16.06 19.06 |
| NGTCI/E | 27.05 03.06 | 28.05 04.06 | 09.06 16.06 | 19.06 26.06 |
| GHTDI/E | 04.06 06.06 | 05.06 07.06 | 17.06 19.06 | 27.06 29.06 |
| CIABI/E | 07.06 08.06 | 08.06 09.06 | 20.06 21.06 | 30.06 01.07 |
| LKCMB/E | 27.06 28.06 | 28.06 29.06 | 10.07 11.07 | 20.07 21.07 |
| MYPKL/E | 02.07 03.07 | 03.07 04.07 | 15.07 16.07 | 25.07 26.07 |
| CNSNH/E | OMIT | 10.07 11.07 | 22.07 23.07 | 01.08 02.08 |
| Vessel | CKI(Conti Hong Kong) | EJZ | TB2 | TB5 |
| Voy | 25 | 4 | 1 | 2 |
| VOYAGE REMARKS : |
| CKI(Conti Hong Kong)/25-OMITTING SNH/W, NGB/W, SAD/W, SNH/E |
| TB2/1-VSL NAME: TO BE NAMED2, PHASE IN AT SNH/W |
| Vessel | LZH | ULR | BJM | CKI(Conti Hong Kong) |
| Voy | 10 | 5 | 10 | 26 |
| CNSNH/W | 23.05 24.05 | 04.06 05.06 | 17.06 18.06 | OMIT |
| CNNGB/W | 24.05 25.05 | 05.06 06.06 | 18.06 19.06 | OMIT |
| CNSAD/W | 27.05 28.05 | 08.06 09.06 | 21.06 22.06 | OMIT |
| MYPKL/W | 01.06 02.06 | 13.06 14.06 | 26.06 27.06 | 02.07 03.07 |
| GHTEM/E | 24.06 27.06 | 06.07 09.07 | 19.07 22.07 | 25.07 28.07 |
| NGTCI/E | 27.06 04.07 | 09.07 16.07 | 22.07 29.07 | 28.07 04.08 |
| GHTDI/E | 05.07 07.07 | 17.07 19.07 | 30.07 01.08 | 05.08 07.08 |
| CIABI/E | 08.07 09.07 | 20.07 21.07 | 02.08 03.08 | 08.08 09.08 |
| LKCMB/E | 28.07 29.07 | 09.08 10.08 | 22.08 23.08 | 28.08 29.08 |
| MYPKL/E | 02.08 03.08 | 14.08 15.08 | 27.08 28.08 | 02.09 03.09 |
| CNSNH/E | 09.08 10.08 | 21.08 22.08 | 03.09 04.09 | OMIT |
| Vessel | LZH | ULR | BJM | CKI(Conti Hong Kong) |
| Voy | 10 | 5 | 10 | 26 |
| CKI(Conti Hong Kong)/26-OMITTING SNH/W, NGB/W, SAD/W & SNH/E |
| Vessel | TB1 | EJZ | TB2 | TB5 |
| Voy | 2 | 5 | 2 | 3 |
| CNSNH/W | 28.06 29.06 | 10.07 11.07 | 22.07 23.07 | 01.08 02.08 |
| CNNGB/W | 29.06 30.06 | 11.07 12.07 | 23.07 24.07 | 02.08 03.08 |
| CNSAD/W | 02.07 03.07 | 14.07 15.07 | 26.07 27.07 | 05.08 06.08 |
| MYPKL/W | 07.07 08.07 | 19.07 20.07 | 31.07 01.08 | 10.08 11.08 |
| GHTEM/E | 30.07 02.08 | 11.08 14.08 | 23.08 26.08 | 02.09 05.09 |
| NGTCI/E | 02.08 09.08 | 14.08 21.08 | 26.08 02.09 | 05.09 12.09 |
| GHTDI/E | 10.08 12.08 | 22.08 24.08 | 03.09 05.09 | 13.09 15.09 |
| CIABI/E | 13.08 14.08 | 25.08 26.08 | 06.09 07.09 | 16.09 17.09 |
| LKCMB/E | 02.09 03.09 | 14.09 15.09 | 26.09 27.09 | 06.10 07.10 |
| MYPKL/E | 07.09 08.09 | 19.09 20.09 | 01.10 02.10 | 11.10 12.10 |
| CNSNH/E | 14.09 15.09 | 26.09 27.09 | 08.10 09.10 | 18.10 19.10 |
| Vessel | TB1 | EJZ | TB2 | TB5 |
| Voy | 2 | 5 | 2 | 3 |
| VSL NAME: LZH = GSL AFRICA (OPERATOR BY GSL) |
| BJM = SANTA BARBARA (OPERATOR BY GSL) |
| CKI(Conti Hong Kong) = CONTI HONG KONG (OPERATOR BY GSL) |
| ULR = ULYSSES (OPERATOR BY GSL) |
| EJZ = ERATO (OPERATOR BY GSL) |
| KTZ = KUO TAI (OPERATOR BY GSL) |
| TB1 = TO BE NAMED 1 (OPERATOR BY GSL) |
| TB2 = TO BE NAMED 2 (OPERATOR BY GSL) |
| TB5 = TO BE NAMED 5 (OPERATOR BY GSL) |