| GOLD STAR LINE LTD. PAGE 1 |
| SCHEDULE NO: 05/2012 31/01/12 |
| CHITTAGONG_MALAYSIA_EXPRESS |
| Vessel | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 102 | 967 |
| PartnVoy | | 67 |
| SGSIN/N | | 20.01 21.01 |
| MYKNC/N | 18.01 19.01 | 22.01 22.01 |
| MYKWP/N | 19.01 19.01 | 22.01 22.01 |
| BDCGP/S | 23.01 28.01 | 26.01 30.01 |
| SGSIN/S | | 03.02 04.02 |
| MYKNC/S | 01.02 02.02 | |
| Vessel | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 102 | 967 |
| PartnVoy | | 67 |
| Vessel | GKI | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 33 | 147 | 103 | 968 |
| PartnVoy | | 8 | | 68 |
| SGSIN/N | | 28.01 29.01 | | 03.02 04.02 |
| MYKNC/N | 25.01 26.01 | 29.01 30.01 | 01.02 02.02 | 05.02 05.02 |
| MYKWP/N | 26.01 26.01 | 30.01 30.01 | 02.02 02.02 | 05.02 05.02 |
| BDCGP/S | 30.01 04.02 | 03.02 06.02 | 08.02 11.02 | 09.02 13.02 |
| SGSIN/S | | 10.02 11.02 | | 17.02 18.02 |
| MYKNC/S | 08.02 09.02 | | 15.02 16.02 | |
| Vessel | GKI | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 33 | 147 | 103 | 968 |
| PartnVoy | | 8 | | 68 |
| VOYAGE REMARKS : |
| GKI/33-DRY DOCK AFTER DISCHARGE AT KNC/S AND MISSING 1 VOYAGE (34) |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 148 | 104 | 969 | 35 |
| PartnVoy | 9 | | 69 | |
| SGSIN/N | 10.02 11.02 | | 17.02 18.02 | |
| MYKNC/N | 12.02 12.02 | 15.02 16.02 | 19.02 19.02 | 22.02 23.02 |
| MYKWP/N | 12.02 12.02 | 16.02 16.02 | 20.02 20.02 | 23.02 23.02 |
| BDCGP/S | 16.02 19.02 | 22.02 25.02 | 24.02 27.02 | 29.02 03.03 |
| SGSIN/S | 23.02 24.02 | | 02.03 03.03 | |
| MYKNC/S | | 29.02 01.03 | | 07.03 08.03 |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 148 | 104 | 969 | 35 |
| PartnVoy | 9 | | 69 | |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 149 | 105 | 970 | 36 |
| PartnVoy | 10 | | 70 | |
| SGSIN/N | 23.02 24.02 | | 02.03 03.03 | |
| MYKNC/N | 25.02 25.02 | 29.02 01.03 | 04.03 04.03 | 07.03 08.03 |
| MYKWP/N | 26.02 26.02 | 01.03 01.03 | 05.03 05.03 | 08.03 08.03 |
| BDCGP/S | 01.03 04.03 | 07.03 10.03 | 09.03 12.03 | 14.03 17.03 |
| SGSIN/S | 08.03 09.03 | | 16.03 17.03 | |
| MYKNC/S | | 14.03 15.03 | | 21.03 22.03 |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 149 | 105 | 970 | 36 |
| PartnVoy | 10 | | 70 | |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 150 | 106 | 971 | 37 |
| PartnVoy | 11 | | 71 | |
| SGSIN/N | 08.03 09.03 | | 16.03 17.03 | |
| MYKNC/N | 10.03 10.03 | 14.03 15.03 | 18.03 18.03 | 21.03 22.03 |
| MYKWP/N | 11.03 11.03 | 15.03 15.03 | 19.03 19.03 | 22.03 23.03 |
| BDCGP/S | 15.03 18.03 | 21.03 24.03 | 23.03 26.03 | 28.03 31.03 |
| SGSIN/S | 22.03 23.03 | | 30.03 31.03 | |
| MYKNC/S | | 28.03 29.03 | | 04.04 05.04 |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 150 | 106 | 971 | 37 |
| PartnVoy | 11 | | 71 | |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 151 | 107 | 972 | 38 |
| PartnVoy | 12 | | 72 | |
| SGSIN/N | 22.03 23.03 | | 30.03 31.03 | |
| MYKNC/N | 24.03 24.03 | 28.03 29.03 | 01.04 01.04 | 04.04 05.04 |
| MYKWP/N | 25.03 25.03 | 29.03 30.03 | 02.04 02.04 | 05.04 05.04 |
| BDCGP/S | 29.03 01.04 | 04.04 07.04 | 06.04 09.04 | 11.04 14.04 |
| SGSIN/S | 05.04 06.04 | | 13.04 14.04 | |
| MYKNC/S | | 11.04 12.04 | | 18.04 19.04 |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 151 | 107 | 972 | 38 |
| PartnVoy | 12 | | 72 | |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 152 | 108 | 973 | 39 |
| PartnVoy | 13 | | 73 | |
| SGSIN/N | 05.04 06.04 | | 13.04 14.04 | |
| MYKNC/N | 07.04 07.04 | 11.04 12.04 | 15.04 15.04 | 18.04 19.04 |
| MYKWP/N | 08.04 08.04 | 12.04 12.04 | 16.04 16.04 | 19.04 19.04 |
| BDCGP/S | 12.04 15.04 | 18.04 21.04 | 20.04 23.04 | 25.04 28.04 |
| SGSIN/S | 19.04 20.04 | | 27.04 28.04 | |
| MYKNC/S | | 25.04 26.04 | | 02.05 03.05 |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM | GKI |
| Voy | 152 | 108 | 973 | 39 |
| PartnVoy | 13 | | 73 | |
| EXPRESS |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 153 | 109 | 974 |
| PartnVoy | 14 | | 74 |
| SGSIN/N | 19.04 20.04 | | 27.04 28.04 |
| MYKNC/N | 21.04 21.04 | 25.04 26.04 | 29.04 29.04 |
| MYKWP/N | 22.04 22.04 | 26.04 26.04 | 30.04 30.04 |
| BDCGP/S | 26.04 29.04 | 02.05 05.05 | 04.05 07.05 |
| SGSIN/S | 03.05 04.05 | | 11.05 12.05 |
| MYKNC/S | | 09.05 10.05 | |
| Vessel | HCS | KUL(Kuo Lung) | HCM |
| Voy | 153 | 109 | 974 |
| PartnVoy | 14 | | 74 |
| |
| VSL NAME: GKI = M-SAGAR (OPERATOR BY GSL) |
| HCS = HANSA CENTAUR (OPERATOR BY SEACON) |
| KUL(Kuo Lung) = KUO LUNG (OPERATOR BY GSL) |
| HCM = HANSA COMMODORE (OPERATOR BY SEACON) |